Диск сцепления - это элемент автомобиля, который служит для сцепления и расцепление рабочих элементов трансмиссии и двигателя. Он обеспечивает плавность хода при переключении скоростей и делает сам процесс езды более плавным. Какова же роль диска сцепления в системе?
При нажатии на педаль, усилия передаются на механизм через привод. Происходит развод дисков сцепления, что приводит к образованию между ними свободного пространства. При отпускании педали оба диска (ведущий и ведомый) сходятся. Когда ведущий и ведомый диск сцепления сжаты, крутящий момент передается от коленвала на маховик, после него на кожух и ведомый диск. Он в свою очередь сообщает его валу коробки передач. Таким образом и осуществляется работа диска сцепления, а также всей системы. Когда педаль отпускается, механизм приходит в свое первоначальное состояние.
В связи с тем, что в процессе трения образуется огромное количество теплоты, диск сцепления переносит высокие нагрузки. Именно по этой причине многие специалисты рекомендуют осуществлять его регулярную смазку, а также постоянно контролировать состояние системы охлаждения.
Артикул | Код детали | Название | Производитель | Описание | Цена Руб. | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
31250-05100 | 321 0014 10/1/0 | Диск сцепления | Тойота (TOYOTA) |
|
7 111,57 | |
31250-05101 | 321 0014 10/1/0 | Диск сцепления | Тойота (TOYOTA) |
|
2 933,66 | |
31250-12090 | 321 0014 10/1/0 | Диск сцепления | Тойота (TOYOTA) |
|
5 730,27 | |
31250-12310 | 321 0014 10/1/0 | Диск сцепления | Тойота (TOYOTA) |
|
5 730,27 | |
31250-12370 | 321 0014 10/1/0 | Диск сцепления | Тойота (TOYOTA) |
|
5 730,27 | |
31250-12380 | 321 0014 10/1/0 | Диск сцепления | Тойота (TOYOTA) |
|
5 730,27 | |
31250-20280 | 321 0014 10/1/0 | Диск сцепления | Тойота (TOYOTA) |
|
3 892,74 | |
Аналоги | ||||||
DT-124V | 321 0014 10/1/0 | Диск сцепления | AISIN | 1 667,00 | ||
1 009 133 | 1878 995 402/1/0 | Диск сцепления | Форд (FORD) |
|
17 063,65 | |
Аналоги | ||||||
622 1934 00 | 1878 995 402/1/0 | Диск сцепления | LuK | 17 331,00 | ||
321 0007 16 | C999AF/1/0 | Диск сцепления | LuK | 5 586,75 | ||
Аналоги | ||||||
321 0022 10 | C999AF/1/0 | Диск сцепления | LuK | 1 838,00 | ||
803054 | C999AF/1/0 | Диск сцепления | VALEO | 3 516,00 | ||
31250-35221 | DF-257/1/0 | Диск сцепления | Тойота (TOYOTA) |
|
7 364,00 | |
Аналоги | ||||||
1878 077 541 | DF-257/1/0 | Диск сцепления | SACHS | 9 674,18 | ||
323 0329 10 | DF-257/1/0 | Диск сцепления | LuK | 7 801,00 | ||
803231 | DF-257/1/0 | Диск сцепления | VALEO | 1 353,00 | ||
803870 | DF-257/1/0 | Диск сцепления | VALEO | 1 584,00 | ||
DT-117 | DF-257/1/0 | Диск сцепления | AISIN | 385 447,90 | ||
TYD094U | DF-257/1/0 | Диск сцепления | EXEDY | 3 194,00 | ||
MD725933 | DF-523/1/0 | Диск сцепления | Митсубиси (MITSUBISHI) |
|
10 696,00 | |
MD745934 | DF-523/1/0 | Диск сцепления | Митсубиси (MITSUBISHI) |
|
11 135,00 | |
MD745935 | DF-523/1/0 | Диск сцепления | Митсубиси (MITSUBISHI) |
|
11 924,00 | |
MD746411 | DF-523/1/0 | Диск сцепления | Митсубиси (MITSUBISHI) |
|
9 711,00 | |
Аналоги | ||||||
80-05-523 | DF-523/1/0 | Диск сцепления | ASHIKA | 1 849,00 | ||
MBD081U | DF-523/1/0 | Диск сцепления | EXEDY | 1 913,00 | ||
31250-25122 | 80-02-218/1/0 | Диск сцепления | Тойота (TOYOTA) |
|
7 846,29 | |
31250-30200 | 80-02-218/1/0 | Диск сцепления | Тойота (TOYOTA) |
|
4 860,00 | |
31250-30330 | 80-02-218/1/0 | Диск сцепления | Тойота (TOYOTA) |
|
7 846,29 | |
Аналоги | ||||||
1878077541 | 80-02-218/1/0 | Диск сцепления | SACHS | 9 674,18 | ||
323025360 | 80-02-218/1/0 | Диск сцепления | LuK | 7 663,00 | ||
DF-218 | 80-02-218/1/0 | Диск сцепления | JAPANPARTS | 2 793,00 | ||
DT-129V | 80-02-218/1/0 | Диск сцепления | AISIN | 1 662,00 | ||
TYD085U | 80-02-218/1/0 | Диск сцепления | EXEDY | 1 461,31 | ||
1862 800 001 | ADG03108/1/0 | Диск сцепления | SACHS | 3 990,00 | ||
Аналоги | ||||||
803561 | ADG03108/1/0 | Диск сцепления | VALEO | 1 337,55 | ||
DM-048 | ADG03108/1/0 | Диск сцепления | AISIN | 3 407,00 | ||
HYD316 | ADG03108/1/0 | Диск сцепления | EXEDY | 1 458,00 | ||
41100-39050 | ADG03142/1/0 | Диск сцепления | Хендай (HYUNDAI) |
|
12 785,00 | |
41100-39110 | ADG03142/1/0 | Диск сцепления | Хендай (HYUNDAI) |
|
4 093,00 | |
41100-39120 | ADG03142/1/0 | Диск сцепления | Хендай (HYUNDAI) |
|
3 572,00 | |
41100-39140 | ADG03142/1/0 | Диск сцепления | Хендай (HYUNDAI) |
|
2 115,00 | |
Аналоги | ||||||
1864 600 702 | ADG03142/1/0 | Диск сцепления | SACHS | 8 408,56 | ||
1878 985 001 | ADG03142/1/0 | Диск сцепления | SACHS | 7 552,61 | ||
803692 | ADG03142/1/0 | Диск сцепления | VALEO | 1 684,00 | ||
803802 | ADG03142/1/0 | Диск сцепления | VALEO | 1 604,00 | ||
803896 | ADG03142/1/0 | Диск сцепления | VALEO | 2 871,35 | ||
DF-H04 | ADG03142/1/0 | Диск сцепления | JAPANPARTS | 7 495,00 | ||
DF-H19 | ADG03142/1/0 | Диск сцепления | JAPANPARTS | 4 334,00 | ||
DY-030 | ADG03142/1/0 | Диск сцепления | AISIN | 10 704,00 | ||
41100-4B000 | ADG03146/1/0 | Диск сцепления | Хендай (HYUNDAI) |
|
4 092,00 | |
Аналоги | ||||||
324 0232 10 | ADG03146/1/0 | Диск сцепления | LuK | 7 329,29 | ||
80-0H-000 | ADG03146/1/0 | Диск сцепления | ASHIKA | 3 319,72 | ||
803711 | ADG03146/1/0 | Диск сцепления | VALEO | 2 353,27 | ||
DF-H00 | ADG03146/1/0 | Диск сцепления | JAPANPARTS | 4 904,00 | ||
DY-014 | ADG03146/1/0 | Диск сцепления | AISIN | 2 423,00 | ||
HYD312 | ADG03146/1/0 | Диск сцепления | EXEDY | 2 465,00 | ||
1878 600 546 | ADG03184/1/0 | Диск сцепления | SACHS | 5 733,90 | ||
Аналоги | ||||||
3000 954 227 | ADG03184/1/0 | Диск сцепления | SACHS | 8 639,84 | ||
HYD322 | ADG03184/1/0 | Диск сцепления | EXEDY | 1 568,42 | ||
22400-68J00 | ADK83127/1/0 | Диск сцепления | Сузуки (SUZUKI) |
|
4 735,00 | |
Аналоги | ||||||
320 0212 10 | ADK83127/1/0 | Диск сцепления | LuK | 3 942,00 | ||
SZD020U | ADK83127/1/0 | Диск сцепления | EXEDY | 1 789,00 | ||
SZD056U | ADK83127/1/0 | Диск сцепления | EXEDY | 8 155,00 | ||
30100-KA041 | ADS73109/1/0 | Диск сцепления | Субару (SUBARU) |
|
3 759,00 | |
30100KA070 | ADS73109/1/0 | Диск сцепления | Субару (SUBARU) |
|
5 189,00 | |
30100KA401 | ADS73109/1/0 | Диск сцепления | Субару (SUBARU) |
|
5 410,00 | |
Аналоги | ||||||
DF-704 | ADS73109/1/0 | Диск сцепления | JAPANPARTS | 2 923,00 | ||
FJD005U | ADS73109/1/0 | Диск сцепления | EXEDY | 1 895,00 | ||
30100-2F000 | N027-11/1/0 | Диск сцепления | Ниссан (NISSAN) |
|
4 819,21 | |
30100-70J12 | N027-11/1/0 | Диск сцепления | Ниссан (NISSAN) |
|
4 819,21 | |
30100-AU000 | N027-11/1/0 | Диск сцепления | Ниссан (NISSAN) |
|
2 533,41 | |
30100-BM400 | N027-11/1/0 | Диск сцепления | Ниссан (NISSAN) |
|
4 797,97 | |
Аналоги | ||||||
1878 077 941 | N027-11/1/0 | Диск сцепления | SACHS | 3 438,07 | ||
320 0201 10 | N027-11/1/0 | Диск сцепления | LuK | 3 539,06 | ||
320 0201 11 | N027-11/1/0 | Диск сцепления | LuK | 3 128,30 | ||
803887 | N027-11/1/0 | Диск сцепления | VALEO | 1 424,19 | ||
ADN13140 | N027-11/1/0 | Диск сцепления | BLUE PRINT | 1 597,20 | ||
DN-007 | N027-11/1/0 | Диск сцепления | AISIN | 2 073,00 | ||
NSD070U | N027-11/1/0 | Диск сцепления | EXEDY | 1 706,07 | ||
22400-60B00 | 80812/1/0 | Диск сцепления | Сузуки (SUZUKI) |
|
6 248,00 | |
31250-05010 | 321 0014 10/1/0 | Диск сцепления | Тойота (TOYOTA) |
|
уточнить цену | |
31250-05011 | 321 0014 10/1/0 | Диск сцепления | Тойота (TOYOTA) |
|
уточнить цену | |
31250-05012 | 321 0014 10/1/0 | Диск сцепления | Тойота (TOYOTA) |
|
уточнить цену | |
31250-12300 | 321 0014 10/1/0 | Диск сцепления | Тойота (TOYOTA) |
|
уточнить цену | |
31250-12320 | 321 0014 10/1/0 | Диск сцепления | Тойота (TOYOTA) |
|
уточнить цену | |
31250-12340 | 321 0014 10/1/0 | Диск сцепления | Тойота (TOYOTA) |
|
уточнить цену | |
31250-12360 | 321 0014 10/1/0 | Диск сцепления | Тойота (TOYOTA) |
|
уточнить цену | |
31250-12570 | 321 0014 10/1/0 | Диск сцепления | Тойота (TOYOTA) |
|
уточнить цену | |
Аналоги | ||||||
3 021 VL8 03 | 321 0014 10/1/0 | Диск сцепления | TRIPLE FIVE | уточнить цену | ||
3 021 VL8 03J | 321 0014 10/1/0 | Диск сцепления | TRIPLE FIVE | уточнить цену | ||
ADT 33127 | 321 0014 10/1/0 | Диск сцепления | BLUE PRINT | уточнить цену | ||
NW-8969 | 321 0014 10/1/0 | Диск сцепления | TRIPLE FIVE | уточнить цену | ||
TYD035 | 321 0014 10/1/0 | Диск сцепления | DAIKIN | уточнить цену | ||
001 250 60 03 | 331 0142 10/1/0 | Диск сцепления | Мерседес-Бенц (MERCEDES-BENZ) |
|
уточнить цену | |
007 250 26 03 | 331 0142 10/1/0 | Диск сцепления | Мерседес-Бенц (MERCEDES-BENZ) |
|
уточнить цену | |
010 250 86 03 | 331 0142 10/1/0 | Диск сцепления | Мерседес-Бенц (MERCEDES-BENZ) |
|
уточнить цену | |
013 250 82 03 | 331 0142 10/1/0 | Диск сцепления | Мерседес-Бенц (MERCEDES-BENZ) |
|
уточнить цену | |
013 250 92 03 | 331 0142 10/1/0 | Диск сцепления | Мерседес-Бенц (MERCEDES-BENZ) |
|
уточнить цену | |
Аналоги | ||||||
005303243 | 331 0142 10/1/0 | Диск сцепления | HOLZHAUSER | уточнить цену | ||
005303248 | 331 0142 10/1/0 | Диск сцепления | HOLZHAUSER | уточнить цену | ||
020 232 516 | 331 0142 10/1/0 | Диск сцепления | TRIPLE FIVE | уточнить цену | ||
1861 303 248 | 331 0142 10/1/0 | Диск сцепления | SACHS | уточнить цену | ||
1861 303 252 | 331 0142 10/1/0 | Диск сцепления | SACHS | уточнить цену | ||
285 000 509 04 | 331 0142 10/1/0 | Диск сцепления | TRIPLE FIVE | уточнить цену | ||
3 031 L07 00 | 331 0142 10/1/0 | Диск сцепления | TRIPLE FIVE | уточнить цену | ||
5364 | 331 0142 10/1/0 | Диск сцепления | AMORTEX | уточнить цену | ||
71062 | 331 0142 10/1/0 | Диск сцепления | SPIDAN | уточнить цену | ||
71456 | 331 0142 10/1/0 | Диск сцепления | SPIDAN | уточнить цену | ||
HB 34291 | 331 0142 10/1/0 | Диск сцепления | BORG & BECK | уточнить цену | ||
L31201 | 331 0142 10/1/0 | Диск сцепления | TRIPLE FIVE | уточнить цену | ||
1 004 521 | 1878 995 402/1/0 | Диск сцепления | Форд (FORD) |
|
уточнить цену | |
1 057 577 | 1878 995 402/1/0 | Диск сцепления | Форд (FORD) |
|
уточнить цену | |
5 029 612 | 1878 995 402/1/0 | Диск сцепления | Форд (FORD) |
|
уточнить цену | |
5 029 613 | 1878 995 402/1/0 | Диск сцепления | Форд (FORD) |
|
уточнить цену | |
6 741 999 | 1878 995 402/1/0 | Диск сцепления | Форд (FORD) |
|
уточнить цену | |
6 742 005 | 1878 995 402/1/0 | Диск сцепления | Форд (FORD) |
|
уточнить цену | |
93 BG-7550-AA | 1878 995 402/1/0 | Диск сцепления | Форд (FORD) |
|
уточнить цену | |
93 BG-7550-BA | 1878 995 402/1/0 | Диск сцепления | Форд (FORD) |
|
уточнить цену | |
93 BG-7550-CA | 1878 995 402/1/0 | Диск сцепления | Форд (FORD) |
|
уточнить цену | |
93 BG-7550-DA | 1878 995 402/1/0 | Диск сцепления | Форд (FORD) |
|
уточнить цену | |
95 AX-7L596-BA | 1878 995 402/1/0 | Диск сцепления | Форд (FORD) |
|
уточнить цену | |
95 BG-7550-BC | 1878 995 402/1/0 | Диск сцепления | Форд (FORD) |
|
уточнить цену | |
R95 AX-7L596-BA | 1878 995 402/1/0 | Диск сцепления | Форд (FORD) |
|
уточнить цену | |
Аналоги | ||||||
16 1878 995 402 | 1878 995 402/1/0 | Диск сцепления | SACHS | уточнить цену | ||
322 0203 10 | 1878 995 402/1/0 | Диск сцепления | LuK | уточнить цену | ||
322 0204 10 | 1878 995 402/1/0 | Диск сцепления | LuK | уточнить цену | ||
322 0259 10 | 1878 995 402/1/0 | Диск сцепления | LuK | уточнить цену | ||
86 1878 995 402 | 1878 995 402/1/0 | Диск сцепления | SACHS | уточнить цену | ||
AP4047 | 1878 995 402/1/0 | Диск сцепления | HAVAM | уточнить цену | ||
HB 6111 | 1878 995 402/1/0 | Диск сцепления | A.P. | уточнить цену | ||
HB 6112 | 1878 995 402/1/0 | Диск сцепления | A.P. | уточнить цену | ||
027 141 032C | C999AF/1/0 | Диск сцепления | VAG |
|
уточнить цену | |
027 141 032FX | C999AF/1/0 | Диск сцепления | VAG |
|
уточнить цену | |
Аналоги | ||||||
1861 846 133 | C999AF/1/0 | Диск сцепления | SACHS | уточнить цену | ||
1861 846 137 | C999AF/1/0 | Диск сцепления | SACHS | уточнить цену | ||
321 0007 10 | C999AF/1/0 | Диск сцепления | LuK | уточнить цену | ||
355614 | C999AF/1/0 | Диск сцепления | VALEO | уточнить цену | ||
5650930Q | C999AF/1/0 | Диск сцепления | AUGROS | уточнить цену | ||
624107JO | C999AF/1/0 | Диск сцепления | VALEO | уточнить цену | ||
HB4569 | C999AF/1/0 | Диск сцепления | DELPHI | уточнить цену | ||
HB4569 | C999AF/1/0 | Диск сцепления | BORG & BECK | уточнить цену | ||
HB8218 | C999AF/1/0 | Диск сцепления | DELPHI | уточнить цену | ||
HB8218 | C999AF/1/0 | Диск сцепления | BORG & BECK | уточнить цену | ||
HB9766 | C999AF/1/0 | Диск сцепления | DELPHI | уточнить цену | ||
31250-22231 | DF-257/1/0 | Диск сцепления | Тойота (TOYOTA) |
|
уточнить цену | |
31250-22250 | DF-257/1/0 | Диск сцепления | Тойота (TOYOTA) |
|
уточнить цену | |
31250-22280 | DF-257/1/0 | Диск сцепления | Тойота (TOYOTA) |
|
уточнить цену | |
31250-22290 | DF-257/1/0 | Диск сцепления | Тойота (TOYOTA) |
|
уточнить цену | |
31250-22320 | DF-257/1/0 | Диск сцепления | Тойота (TOYOTA) |
|
уточнить цену | |
31250-22340 | DF-257/1/0 | Диск сцепления | Тойота (TOYOTA) |
|
уточнить цену | |
31250-22360 | DF-257/1/0 | Диск сцепления | Тойота (TOYOTA) |
|
уточнить цену | |
31250-35200 | DF-257/1/0 | Диск сцепления | Тойота (TOYOTA) |
|
уточнить цену | |
31250-35370 | DF-257/1/0 | Диск сцепления | Тойота (TOYOTA) |
|
уточнить цену | |
3125035206 | DF-257/1/0 | Диск сцепления | Тойота (TOYOTA) |
|
уточнить цену | |
Аналоги | ||||||
114515 | DF-257/1/0 | Диск сцепления | NK | уточнить цену | ||
114547 | DF-257/1/0 | Диск сцепления | NK | уточнить цену | ||
119957 | DF-257/1/0 | Диск сцепления | NK | уточнить цену | ||
1862 660 001 | DF-257/1/0 | Диск сцепления | SACHS | уточнить цену | ||
323 0329 60 | DF-257/1/0 | Диск сцепления | LuK | уточнить цену | ||
323 7033 60 | DF-257/1/0 | Диск сцепления | LuK | уточнить цену | ||
80-02-257 | DF-257/1/0 | Диск сцепления | ASHIKA | уточнить цену | ||
80257 | DF-257/1/0 | Диск сцепления | JAPKO | уточнить цену | ||
ADT33133 | DF-257/1/0 | Диск сцепления | BLUE PRINT | уточнить цену | ||
C1528AF | DF-257/1/0 | Диск сцепления | QUINTON HAZELL | уточнить цену | ||
C1747AF | DF-257/1/0 | Диск сцепления | QUINTON HAZELL | уточнить цену | ||
J2202057 | DF-257/1/0 | Диск сцепления | NIPPARTS | уточнить цену | ||
J2202057 | DF-257/1/0 | Диск сцепления | HERTH+BUSS JAKOPARTS | уточнить цену | ||
MCD-1257 | DF-257/1/0 | Диск сцепления | MDR | уточнить цену | ||
T077-45 | DF-257/1/0 | Диск сцепления | ASHUKI | уточнить цену | ||
T078-47 | DF-257/1/0 | Диск сцепления | ASHUKI | уточнить цену | ||
TYD094U | DF-257/1/0 | Диск сцепления | DAIKIN | уточнить цену | ||
MD735647 | DF-523/1/0 | Диск сцепления | Митсубиси (MITSUBISHI) |
|
уточнить цену | |
MD741289 | DF-523/1/0 | Диск сцепления | Митсубиси (MITSUBISHI) |
|
уточнить цену | |
MD741290 | DF-523/1/0 | Диск сцепления | Митсубиси (MITSUBISHI) |
|
уточнить цену | |
MD744788 | DF-523/1/0 | Диск сцепления | Митсубиси (MITSUBISHI) |
|
уточнить цену | |
Аналоги | ||||||
80523 | DF-523/1/0 | Диск сцепления | JAPKO | уточнить цену | ||
C080-15 | DF-523/1/0 | Диск сцепления | ASHUKI | уточнить цену | ||
J2205008 | DF-523/1/0 | Диск сцепления | HERTH+BUSS JAKOPARTS | уточнить цену | ||
J2205052 | DF-523/1/0 | Диск сцепления | NIPPARTS | уточнить цену | ||
J2205052 | DF-523/1/0 | Диск сцепления | HERTH+BUSS JAKOPARTS | уточнить цену | ||
MCD-1523 | DF-523/1/0 | Диск сцепления | MDR | уточнить цену | ||
31250-26090 | 80-02-218/1/0 | Диск сцепления | Тойота (TOYOTA) |
|
уточнить цену | |
31250-26091 | 80-02-218/1/0 | Диск сцепления | Тойота (TOYOTA) |
|
уточнить цену | |
31250-30340 | 80-02-218/1/0 | Диск сцепления | Тойота (TOYOTA) |
|
уточнить цену | |
Аналоги | ||||||
1862 885 001 | 80-02-218/1/0 | Диск сцепления | SACHS | уточнить цену | ||
323 0180 60 | 80-02-218/1/0 | Диск сцепления | LuK | уточнить цену | ||
323 0202 60 | 80-02-218/1/0 | Диск сцепления | LuK | уточнить цену | ||
80218 | 80-02-218/1/0 | Диск сцепления | JAPKO | уточнить цену | ||
ADT33106 | 80-02-218/1/0 | Диск сцепления | BLUE PRINT | уточнить цену | ||
ADT33113 | 80-02-218/1/0 | Диск сцепления | BLUE PRINT | уточнить цену | ||
J2202013 | 80-02-218/1/0 | Диск сцепления | HERTH+BUSS JAKOPARTS | уточнить цену | ||
J2202018 | 80-02-218/1/0 | Диск сцепления | NIPPARTS | уточнить цену | ||
J2202018 | 80-02-218/1/0 | Диск сцепления | HERTH+BUSS JAKOPARTS | уточнить цену | ||
J2202060 | 80-02-218/1/0 | Диск сцепления | NIPPARTS | уточнить цену | ||
J2202060 | 80-02-218/1/0 | Диск сцепления | HERTH+BUSS JAKOPARTS | уточнить цену | ||
MCD-1218 | 80-02-218/1/0 | Диск сцепления | MDR | уточнить цену | ||
MCD-1227 | 80-02-218/1/0 | Диск сцепления | MDR | уточнить цену | ||
T078-43 | 80-02-218/1/0 | Диск сцепления | ASHUKI | уточнить цену | ||
T078-47 | 80-02-218/1/0 | Диск сцепления | ASHUKI | уточнить цену | ||
TYD085U | 80-02-218/1/0 | Диск сцепления | DAIKIN | уточнить цену | ||
TYD085US | 80-02-218/1/0 | Диск сцепления | EXEDY | уточнить цену | ||
41100-37020 | ADG03108/1/0 | Диск сцепления | Хендай (HYUNDAI) |
|
уточнить цену | |
Аналоги | ||||||
80-05-579 | ADG03108/1/0 | Диск сцепления | ASHIKA | уточнить цену | ||
80579 | ADG03108/1/0 | Диск сцепления | JAPKO | уточнить цену | ||
DF-579 | ADG03108/1/0 | Диск сцепления | JAPANPARTS | уточнить цену | ||
H220I08 | ADG03108/1/0 | Диск сцепления | NPS | уточнить цену | ||
J2200505 | ADG03108/1/0 | Диск сцепления | HERTH+BUSS JAKOPARTS | уточнить цену | ||
41100-3A140 | ADG03142/1/0 | Диск сцепления | Хендай (HYUNDAI) |
|
уточнить цену | |
Аналоги | ||||||
1878 985 202 | ADG03142/1/0 | Диск сцепления | SACHS | уточнить цену | ||
80-0H-003 | ADG03142/1/0 | Диск сцепления | ASHIKA | уточнить цену | ||
80-0H-004 | ADG03142/1/0 | Диск сцепления | ASHIKA | уточнить цену | ||
80-0H-005 | ADG03142/1/0 | Диск сцепления | ASHIKA | уточнить цену | ||
80-0H-016 | ADG03142/1/0 | Диск сцепления | ASHIKA | уточнить цену | ||
80-0H-022 | ADG03142/1/0 | Диск сцепления | ASHIKA | уточнить цену | ||
80-0H-H19 | ADG03142/1/0 | Диск сцепления | ASHIKA | уточнить цену | ||
803743 | ADG03142/1/0 | Диск сцепления | VALEO | уточнить цену | ||
80H03 | ADG03142/1/0 | Диск сцепления | JAPKO | уточнить цену | ||
80H04 | ADG03142/1/0 | Диск сцепления | JAPKO | уточнить цену | ||
80H05 | ADG03142/1/0 | Диск сцепления | JAPKO | уточнить цену | ||
80H19 | ADG03142/1/0 | Диск сцепления | JAPKO | уточнить цену | ||
80H22 | ADG03142/1/0 | Диск сцепления | JAPKO | уточнить цену | ||
DF-H03 | ADG03142/1/0 | Диск сцепления | JAPANPARTS | уточнить цену | ||
DF-H05 | ADG03142/1/0 | Диск сцепления | JAPANPARTS | уточнить цену | ||
DF-H16 | ADG03142/1/0 | Диск сцепления | JAPANPARTS | уточнить цену | ||
DF-H22 | ADG03142/1/0 | Диск сцепления | JAPANPARTS | уточнить цену | ||
DY-015 | ADG03142/1/0 | Диск сцепления | AISIN | уточнить цену | ||
DY-016 | ADG03142/1/0 | Диск сцепления | AISIN | уточнить цену | ||
DY-031 | ADG03142/1/0 | Диск сцепления | AISIN | уточнить цену | ||
DY-046 | ADG03142/1/0 | Диск сцепления | AISIN | уточнить цену | ||
H220I14 | ADG03142/1/0 | Диск сцепления | NPS | уточнить цену | ||
HYD336 | ADG03142/1/0 | Диск сцепления | EXEDY | уточнить цену | ||
J2200519 | ADG03142/1/0 | Диск сцепления | HERTH+BUSS JAKOPARTS | уточнить цену | ||
J2200523 | ADG03142/1/0 | Диск сцепления | HERTH+BUSS JAKOPARTS | уточнить цену | ||
J2200542 | ADG03142/1/0 | Диск сцепления | HERTH+BUSS JAKOPARTS | уточнить цену | ||
1878 984 801 | ADG03146/1/0 | Диск сцепления | SACHS | уточнить цену | ||
Аналоги | ||||||
80H00 | ADG03146/1/0 | Диск сцепления | JAPKO | уточнить цену | ||
DY-019 | ADG03146/1/0 | Диск сцепления | AISIN | уточнить цену | ||
41100-22740 | ADG03184/1/0 | Диск сцепления | Хендай (HYUNDAI) |
|
уточнить цену | |
Аналоги | ||||||
80-0H-023 | ADG03184/1/0 | Диск сцепления | ASHIKA | уточнить цену | ||
803872 | ADG03184/1/0 | Диск сцепления | VALEO | уточнить цену | ||
80H23 | ADG03184/1/0 | Диск сцепления | JAPKO | уточнить цену | ||
DF-H23 | ADG03184/1/0 | Диск сцепления | JAPANPARTS | уточнить цену | ||
DY-023 | ADG03184/1/0 | Диск сцепления | AISIN | уточнить цену | ||
DY-056 | ADG03184/1/0 | Диск сцепления | AISIN | уточнить цену | ||
J2200512 | ADG03184/1/0 | Диск сцепления | HERTH+BUSS JAKOPARTS | уточнить цену | ||
J2200533 | ADG03184/1/0 | Диск сцепления | HERTH+BUSS JAKOPARTS | уточнить цену | ||
22400-54G40 | ADK83127/1/0 | Диск сцепления | Сузуки (SUZUKI) |
|
уточнить цену | |
Аналоги | ||||||
J2208019 | ADK83127/1/0 | Диск сцепления | HERTH+BUSS JAKOPARTS | уточнить цену | ||
30100-KA010 | ADS73109/1/0 | Диск сцепления | Субару (SUBARU) |
|
уточнить цену | |
30100-KA011 | ADS73109/1/0 | Диск сцепления | Субару (SUBARU) |
|
уточнить цену | |
30100-KA012 | ADS73109/1/0 | Диск сцепления | Субару (SUBARU) |
|
уточнить цену | |
30100-KA040 | ADS73109/1/0 | Диск сцепления | Субару (SUBARU) |
|
уточнить цену | |
30100-KA221 | ADS73109/1/0 | Диск сцепления | Субару (SUBARU) |
|
уточнить цену | |
30100-KA250 | ADS73109/1/0 | Диск сцепления | Субару (SUBARU) |
|
уточнить цену | |
43012-5600 | ADS73109/1/0 | Диск сцепления | Субару (SUBARU) |
|
уточнить цену | |
43012-5610 | ADS73109/1/0 | Диск сцепления | Субару (SUBARU) |
|
уточнить цену | |
43012-5700 | ADS73109/1/0 | Диск сцепления | Субару (SUBARU) |
|
уточнить цену | |
43012-5710 | ADS73109/1/0 | Диск сцепления | Субару (SUBARU) |
|
уточнить цену | |
48072-5800 | ADS73109/1/0 | Диск сцепления | Субару (SUBARU) |
|
уточнить цену | |
48072-5810 | ADS73109/1/0 | Диск сцепления | Субару (SUBARU) |
|
уточнить цену | |
F1-1803 | ADS73109/1/0 | Диск сцепления | Субару (SUBARU) |
|
уточнить цену | |
Аналоги | ||||||
1862 839 001 | ADS73109/1/0 | Диск сцепления | SACHS | уточнить цену | ||
318 0127 60 | ADS73109/1/0 | Диск сцепления | LuK | уточнить цену | ||
318 0128 60 | ADS73109/1/0 | Диск сцепления | LuK | уточнить цену | ||
318 0174 60 | ADS73109/1/0 | Диск сцепления | LuK | уточнить цену | ||
80-07-704 | ADS73109/1/0 | Диск сцепления | ASHIKA | уточнить цену | ||
80704 | ADS73109/1/0 | Диск сцепления | JAPKO | уточнить цену | ||
C1474AF | ADS73109/1/0 | Диск сцепления | QH Talbros | уточнить цену | ||
C1474AF | ADS73109/1/0 | Диск сцепления | QUINTON HAZELL | уточнить цену | ||
DF-003 | ADS73109/1/0 | Диск сцепления | AISIN | уточнить цену | ||
DF-004 | ADS73109/1/0 | Диск сцепления | AISIN | уточнить цену | ||
DF-009 | ADS73109/1/0 | Диск сцепления | AISIN | уточнить цену | ||
DF-011 | ADS73109/1/0 | Диск сцепления | AISIN | уточнить цену | ||
HB9261 | ADS73109/1/0 | Диск сцепления | BORG & BECK | уточнить цену | ||
HB9821 | ADS73109/1/0 | Диск сцепления | DELPHI | уточнить цену | ||
J2207001 | ADS73109/1/0 | Диск сцепления | HERTH+BUSS JAKOPARTS | уточнить цену | ||
Q90537 | ADS73109/1/0 | Диск сцепления | QH Talbros | уточнить цену | ||
Q90537 | ADS73109/1/0 | Диск сцепления | QUINTON HAZELL | уточнить цену | ||
S108006 | ADS73109/1/0 | Диск сцепления | SOLID AUTO (UK) | уточнить цену | ||
S220U04 | ADS73109/1/0 | Диск сцепления | NPS | уточнить цену | ||
30100-70J00 | N027-11/1/0 | Диск сцепления | Ниссан (NISSAN) |
|
уточнить цену | |
30100-70J02 | N027-11/1/0 | Диск сцепления | Ниссан (NISSAN) |
|
уточнить цену | |
30100-AU010 | N027-11/1/0 | Диск сцепления | Ниссан (NISSAN) |
|
уточнить цену | |
Аналоги | ||||||
1862 670 001 | N027-11/1/0 | Диск сцепления | SACHS | уточнить цену | ||
320 0354 10 | N027-11/1/0 | Диск сцепления | LuK | уточнить цену | ||
